Descripción del Producto
Se utiliza una alta precisión para crear una liberación limpia y fluida.
【Calibración precisa】Utilizando balanzas analíticas para calibrar, nuestra calibración de micropipetas sigue las normas ISO8655. Se incluye un certificado de prueba exclusivo con cada micropipeta. Además, esta micropipeta viene con una herramienta de calibración, puede calibrarla en cualquier momento por su cuenta.
【Autoclavables】Nuestras pipetas de laboratorio tienen la notable capacidad de ser totalmente esterilizadas en autoclave. Pueden soportar la esterilización en autoclave durante 10 a 15 minutos a una temperatura de 121 grados y una presión de 15 PSI, lo que garantiza una esterilización completa.
【Gancho para dedo ergonómico】El diseño ergonómico proporciona una excelente experiencia de uso. Los resortes de alta calidad brindan un movimiento suave y un agarre especialmente diseñado brinda comodidad y facilidad de uso, lo que elimina la tensión en las manos.
【Amplia compatibilidad】Estas micropipetas de laboratorio funcionan muy bien con las puntas más adaptables del mercado. Utilice las técnicas más flexibles del mercado. Son adecuadas para una variedad de entornos, incluidas las escuelas donde se realizan experimentos, laboratorios donde se manipulan numerosos líquidos de precisión e incluso hogares donde se tienen mascotas y más. Esto incluye escuelas donde se realizan experimentos, laboratorios donde se realiza un manejo preciso de líquidos e incluso lugares de trabajo como la alimentación de mascotas. Su versatilidad y compatibilidad las convierten en una opción inteligente para una variedad de situaciones. Estuche.

Características
Disponible en formatos de volumen fijo y volumen ajustable
Diseño de forma aerodinámica
Fácil calibración y mantenimiento
Opciones de pipetas de 8 y 12 canales
El cabezal dispensador gira para facilitar el pipeteo sin esfuerzo.
Conjunto de pistón individual y cono de punta
Conos de punta con resorte para una fácil limpieza y mantenimiento
El cono de la punta fabricado con material compuesto garantiza un alto rendimiento de sellado
Selección de volumen de pipeta monocanal Worner
Especificaciones
| Rango de volumen | Incremento | Volumen de prueba | Límites de error de acuerdo con IS08655-2 | |||
| Error sistematico | Error al azar | |||||
| μL | μL | μL | μL | % | μL | % |
| 0.1-2.5 | 0.05 | 2.5 | ±0.0625 | ±2.5 | ±0.05 | ±2.00 |
| 1.25 | ±0.0375 | ±3 | ±0.0375 | ±3.00 | ||
| 0.25 | ±0.03 | ±12 | ±0.015 | ±6 | ||
| 0.5-10 | 1 | 10 | ±0.1 | ±1 | ±0.08 | ±0.80 |
| 5 | ±0.075 | ±1.50 | ±0.075 | ±1.50 | ||
| 1 | ±0.025 | ±2.50 | ±0.015 | ±1.50 | ||
| 2-20 | 0.5 | 20 | ±0.18 | ±0.9 | ±0.08 | ±0.04 |
| 10 | ±0.12 | ±1.2 | ±0.1 | ±1.00 | ||
| 2 | ±0.06 | ±3.0 | ±0.04 | ±2.00 | ||
| 5-50 | 0.5 | 50 | ±0.3 | ±0.6 | ±0.15 | ±0.30 |
| 25 | ±0.225 | ±0.90 | ±0.15 | ±0.60 | ||
| 5 | ±0.1 | ±2.0 | ±0.1 | ±2.00 | ||
| 10-100 | 1 | 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.15 | ±0.15 |
| 50 | ±0.5 | ±1.00 | ±0.2 | ±0.40 | ||
| 10 | ±0.3 | ±3.00 | ±0.15 | ±1.5 | ||
| 20-200 | 1 | 200 | ±1.2 | ±0.60 | ±0.3 | ±0.15 |
| 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.3 | ±0.30 | ||
| 20 | ±0.6 | ±3.00 | ±0.2 | ±1.00 | ||
| 50-200 | 1 | 200 | ±1.2 | ±0.6 | ±0.3 | ±0.15 |
| 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.3 | ±0.30 | ||
| 50 | ±0.5 | ±1.00 | ±0.2 | ±0.40 | ||
| 100-1000 | 5 | 1000 | ±6 | ±0.60 | ±2 | ±0.2 |
| 500 | ±3.5 | ±0.70 | ±1.25 | ±0.25 | ||
| 100 | ±2 | ±2.00 | ±0.7 | ±0.70 | ||
| 200-1000 | 5 | 1000 | ±6 | ±0.60 | ±2 | ±0.20 |
| 500 | ±3.5 | ±0.70 | ±1.25 | ±0.25 | ||
| 200 | ±1.8 | ±0.90 | ±0.6 | ±0.30 | ||
| 1000-5000 | 50 | 5000 | ±25 | ±0.5 | ±7.5 | ±0.15 |
| 2500 | ±15 | ±0.6 | ±7.5 | ±0.30 | ||
| 1000 | ±7 | ±0.70 | ±3 | ±0.30 | ||
| 2000-10000 No aplicar en MicroPette plus |
100 | 10000 | ±60 | ±0.6 | ±20 | ±0.20 |
| 5000 | ±60 | ±1.20 | ±15 | ±0.30 | ||
| 2000 | ±60 | ±3.00 | ±12 | ±0.60 | ||
Embalaje de laboratorio Worner




Recomendar productos




Perfil de la empresa




Nuestros certificados

Exposiciones y actividades en equipo







Etiqueta: Pipeta de volumen de laboratorio, pipeta de volumen de laboratorio de China, pipetas para biología molecular, pipetas para microscopía, pipetas de alta calidad, consejos de pipeta, pipetas para laboratorio, pipetas para resultados confiables


















