Descripción del Producto
Nuestras pipetas de forma aerodinámica vienen en configuraciones de volumen fijo y volumen ajustable. Hay una amplia gama de volúmenes disponibles, desde 0,1 μL hasta 10 mL, lo que facilita descubrir la solución ideal para los requisitos de su laboratorio. Es fácil de mantener y calibrar, lo que le permite concentrarse en su trabajo en lugar de preocuparse por sus instrumentos.
Nuestras pipetas tienen un cabezal dosificador giratorio para facilitar el pipeteo y ofrecemos variantes de 8 y 12 canales. Los conos de punta accionados por resorte facilitan la limpieza y el mantenimiento, y el conjunto de pistón y cono de punta independiente garantiza un pipeteo preciso y exacto.
El cono de la punta fabricado con material compuesto garantiza un alto rendimiento de sellado, por lo que puede estar seguro de sus resultados.
Creemos que nuestras pipetas son una herramienta esencial para cualquier laboratorio y estamos comprometidos a brindarle productos de la mejor calidad. Por eso, ya sea que esté realizando investigaciones, experimentos o pruebas de diagnóstico, nuestras pipetas lo ayudarán a realizar el trabajo con facilidad.

Características
Disponible en formatos de volumen fijo y volumen ajustable
Diseño de forma aerodinámica
Fácil calibración y mantenimiento
Opciones de pipetas de 8 y 12 canales
El cabezal dispensador gira para facilitar el pipeteo sin esfuerzo.
Conjunto de pistón individual y cono de punta
Conos de punta con resorte para una fácil limpieza y mantenimiento
El cono de la punta fabricado con material compuesto garantiza un alto rendimiento de sellado
Selección de volumen de pipeta monocanal Worner
Especificaciones
| Rango de volumen | Incremento | Volumen de prueba | Límites de error de acuerdo con IS08655-2 | |||
| Error sistematico | Error al azar | |||||
| μL | μL | μL | μL | % | μL | % |
| 0.1-2.5 | 0.05 | 2.5 | ±0.0625 | ±2.5 | ±0.05 | ±2.00 |
| 1.25 | ±0.0375 | ±3 | ±0.0375 | ±3.00 | ||
| 0.25 | ±0.03 | ±12 | ±0.015 | ±6 | ||
| 0.5-10 | 1 | 10 | ±0.1 | ±1 | ±0.08 | ±0.80 |
| 5 | ±0.075 | ±1.50 | ±0.075 | ±1.50 | ||
| 1 | ±0.025 | ±2.50 | ±0.015 | ±1.50 | ||
| 2-20 | 0.5 | 20 | ±0.18 | ±0.9 | ±0.08 | ±0.04 |
| 10 | ±0.12 | ±1.2 | ±0.1 | ±1.00 | ||
| 2 | ±0.06 | ±3.0 | ±0.04 | ±2.00 | ||
| 5-50 | 0.5 | 50 | ±0.3 | ±0.6 | ±0.15 | ±0.30 |
| 25 | ±0.225 | ±0.90 | ±0.15 | ±0.60 | ||
| 5 | ±0.1 | ±2.0 | ±0.1 | ±2.00 | ||
| 10-100 | 1 | 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.15 | ±0.15 |
| 50 | ±0.5 | ±1.00 | ±0.2 | ±0.40 | ||
| 10 | ±0.3 | ±3.00 | ±0.15 | ±1.5 | ||
| 20-200 | 1 | 200 | ±1.2 | ±0.60 | ±0.3 | ±0.15 |
| 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.3 | ±0.30 | ||
| 20 | ±0.6 | ±3.00 | ±0.2 | ±1.00 | ||
| 50-200 | 1 | 200 | ±1.2 | ±0.6 | ±0.3 | ±0.15 |
| 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.3 | ±0.30 | ||
| 50 | ±0.5 | ±1.00 | ±0.2 | ±0.40 | ||
| 100-1000 | 5 | 1000 | ±6 | ±0.60 | ±2 | ±0.2 |
| 500 | ±3.5 | ±0.70 | ±1.25 | ±0.25 | ||
| 100 | ±2 | ±2.00 | ±0.7 | ±0.70 | ||
| 200-1000 | 5 | 1000 | ±6 | ±0.60 | ±2 | ±0.20 |
| 500 | ±3.5 | ±0.70 | ±1.25 | ±0.25 | ||
| 200 | ±1.8 | ±0.90 | ±0.6 | ±0.30 | ||
| 1000-5000 | 50 | 5000 | ±25 | ±0.5 | ±7.5 | ±0.15 |
| 2500 | ±15 | ±0.6 | ±7.5 | ±0.30 | ||
| 1000 | ±7 | ±0.70 | ±3 | ±0.30 | ||
|
2000-10000 No aplicar en MicroPette plus
|
100 | 10000 | ±60 | ±0.6 | ±20 | ±0.20 |
| 5000 | ±60 | ±1.20 | ±15 | ±0.30 | ||
| 2000 | ±60 | ±3.00 | ±12 | ±0.60 | ||
Embalaje de laboratorio Worner




Recomendar productos




Perfil de la empresa




Nuestros certificados

Exposiciones y actividades en equipo







Etiqueta: micropipeta de un solo canal, micropipeta de un solo canal china, pipetas codificadas por colores, pipetas para clasificación celular, pipetas para el desarrollo del ensayo, pipetas para laboratorio, pipetas para la preparación de la muestra, pipetas para la extracción de ARN



















